沿革
| 2010年03月 | 導入実績社数145社を達成 |
|---|---|
| 2010年01月 | ビムーブVIDEO for iPhoneをローンチ |
| 2009年09月 | VCに対し第三者割当増資を実施。 資本金は6,775万円に。 |
| 2009年08月 | 導入実績社数100社を達成 |
| 2008年11月 | 導入実績社数50社を達成 |
| 2008年07月 | 現住所にオフィスを移転。 |
| 2008年04月 | ビムーブVIDEO β版リリース。 |
| 2008年02月 | 株式会社インテック・アイティ・キャピタルを引受先として第三者割当増資を実施。 資本金は2,700万円に。 |
| 2008年01月 | 資本金を700万円に増資。 |
| 2007年11月 | 「ビムーブVIDEO」α版が完成。 |
| 2007年08月 | 「ビムーブVIDEO」の開発に着手。 |
| 2007年07月 | 資本金300万円で港区南青山に設立。 |

- 簡単操作で動画配信
- 動画配信の操作が簡単なので誰でも動画が配信できます。
- 5万円〜と低価格
- 費用は月額5万円〜とリーズナブルな安心価格です。
- 携帯・iPhone・iPadにも配信可能
- 基本料金だけで携帯電話やiPhone、iPadにも動画配信できます。
- ストリーミング配信も可能
- キャッシュが残らないストリーミング配信ならセキュリティーも安心。





